Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 July 2025 - Thursday | 03:27 | 05:15 | 12:48 | 16:43 | 20:12 | 21:52 |
11 July 2025 - Friday | 03:28 | 05:16 | 12:49 | 16:43 | 20:11 | 21:51 |
12 July 2025 - Saturday | 03:29 | 05:16 | 12:49 | 16:43 | 20:11 | 21:50 |
13 July 2025 - Sunday | 03:30 | 05:17 | 12:49 | 16:43 | 20:11 | 21:50 |
14 July 2025 - Monday | 03:31 | 05:18 | 12:49 | 16:43 | 20:10 | 21:49 |
15 July 2025 - Tuesday | 03:33 | 05:19 | 12:49 | 16:43 | 20:10 | 21:48 |
16 July 2025 - Wednesday | 03:34 | 05:19 | 12:49 | 16:43 | 20:09 | 21:47 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin